Demo 1711 AB                   LIKVIDITETSRAPPORT          Datum 2001-02-05
                               2001-02-05 - 2001-02-28     Sida   1
 
 
 DATUM    INBETALNING   UTBETALNING         SALDO KOD TEXT
 
                                             1000.00  00 Kassa
                                           100000.00  00 Bank
                                            11500.00  00 Postgiro
2000-01-30                    50000.00      62500.00  02 LEV-FAKTURA  13244       000130 Leveren A
2000-11-27       2500.00                    65000.00  01 KUND-FAKTURA         2 20001127 Amadeus Wolfgang v
2001-01-03        250.00                    65250.00  01 KUND-FAKTURA        35 20010103 Amadeus Wolfgang v
2001-02-01                    50000.00      15250.00  02 LEV-FAKTURA  466444      010201 Leveren A
2001-02-15        250.00                    15500.00  01 KUND-FAKTURA        41 20010215 Amadeus Wolfgang v
2001-02-15       6250.00                    21750.00  01 KUND-FAKTURA        40 20010215 Amadeus Wolfgang v
2001-02-18                                  21750.00  09 skatteskulder
2001-02-20      11438.00                    33188.00  01 KUND-FAKTURA        43 20010220 NISSARNAS AB
2001-02-20       5844.00                    39032.00  01 KUND-FAKTURA        42 20010220 NISSARNAS AB 
Demo 1711 AB                   LIKVIDITETSRAPPORT          Datum 2001-02-05
                               2001-02-05 - 2001-02-28     Sida   2
 
 
DETALJERADE UPPGIFTER T.O.M. 20010228, DˇREFTER F™R ANGIVNA BRYTDAGAR I VARJE M¸NAD
 
BRYTDAGAR =  1, 15, 25,
 
     26532.00 = Totalbelopp enligt KUNDRESKONTRA
 
    100000.00 = Totalbelopp enligt LEVERANT™RSRESKONTRA
 
         0.00 = Totalbelopp enligt REDOVISNINGEN BUDGET
 
      1000.00 = MIN.SALDO SOM INTRˇFFADE DAG 0000000000
 
    112500.00 = MAX.SALDO SOM INTRˇFFADE DAG 0000000000

Se vidare www.gads.nu